Galvanic Series Chart
LESS NOBLE (ANODIC)
*****************************************
V POSITIVE + | MAGNESIUM
V | MAGENESIUM ALLOYS
V | *********ZINC***********
V | *****ALUMINUM 1100******
V | ********CADMIUM*********
V | ***ALUMINIUM 2024-T4****
V ELECTRIC | ******STEEL OR IRON*****
V CURRENT | CAST IRON
V FLOWS | *****CHROMIUM IRON******
V FROM + | (ACTIVE)
V TO - | *******NI-RESIST********
V | ***TYPE 304 STAINLESS***
V | (ACTIVE)
V NO | TYPE 316 STAINLESS
V SERIOUS | (ACTIVE)
V CORROS- | ****LEAD TIN SOLDERS****
V ION WILL | LEAD
V RESULT IF | TIN
V FASTEN- | ****NICKEL (ACTIVE)*****
V ERS ARE | INCONEL
V SELECTED | ********BRASSES*********
V FROM | COPPER
V ALLOYS IN | COPPER-NICKEL ALLOYS
V THE SAME | MONEL
V GROUP AS | ******SILVER SOLDER*****
V PARTS TO | ****NICKEL (PASSIVE)****
V BE FAS- | INCONEL (PASSIVE)
V TENED OR | ******CHROMIUM-IRON*****
V BELOW | (PASSIVE)
V | ***TYPE 304 STAINLESS***
V | (PASSIVE)
V | TYPE 316 STAINLESS
V | (PASSIVE)
V | *********SILVER*********
V | ********TITANIUM********
V | ********GRAPHITE********
V | GOLD
V NEGATIVE - | PLATINUM
******************************************
MORE NOBLE (CATHODIC)