| Class 12.9 Black Alloy Steel (Metric)- DIN 912. | ||||||||||||||
| Screw Length | Screw Size | |||||||||||||
| M1.6 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M24 | M30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | - | - | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | - | - | x | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
| 18 | - | - | - | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | - | - | x | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
| 22 | - | - | - | - | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | - | - | x | x | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - |
| 30 | - | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | - | - |
| 35 | - | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | - | - |
| 40 | - | - | - | x | x | x | x | x | x | x | x | - | - | - |
| 45 | - | - | - | - | - | x | x | x | x | - | x | - | - | - |
| 50 | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | x | x | - | - |
| 55 | - | - | - | - | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - |
| 60 | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - |
| 65 | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | x | x | - |
| 70 | - | - | - | - | - | x | x | x | x | - | - | x | x | - |
| 75 | - | - | - | - | - | - | x | - | x | - | - | - | - | - |
| 80 | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | - | x | x | x |
| 90 | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | - | x | x | x |
| 100 | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | - | x | x | x |
| 110 | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | - | x | x | x |
| 120 | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | - | x | x | x |
| 150 | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | - | x | x | x |
| Class 12.9 Black Alloy Steel (Metric)- DIN 912. |
||||||||
| Screw Length | Screw Size | |||||||
| M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | x | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | x | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | x | x | x | x | - | - | - | |
| 12 | x | x | x | x | - | - | - | |
| 16 | - | x | x | x | - | - | - | |
| 20 | x | x | x | x | x | x | - | |
| 25 | - | x | x | x | x | x | - | |
| 30 | - | - | - | x | x | x | x | |
| 35 | - | - | - | x | x | x | - | |
| 40 | - | - | - | x | x | - | - | |
| 50 | - | - | - | x | x | x | x | |
| 55 | - | - | - | - | x | - | - | |